今天是:
0472-5163777
商标查询、设计、注册、转让、续展、异议、答辩、案件诉讼、法律维权、专利申请、企业认证、知识产权咨询及常年法律顾问、商标广告策划、品牌策划宣传、代办营业执照、税务登记等业务。
新闻资讯 News当前位置:首页新闻资讯公司新闻

商标出售,有意者电话联系15848888926/15548118042

作者:好力网络 来源:本站 发表时间:2021-6-28 16:42:30 查看:
类别 注册号 商标 注册日期 使用商品 商品组别 同行合作价格
4 35993645 艾晟特 2019-09-21 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 44881257 豹麟 2020年12月14日至2030年12月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 44870155 豹荣 2020年12月14日至2030年12月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0403,0404,0405,0406,0407,0402 4000
4 36042061 斌晟 2019-09-14 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 47392831 炳业 2021年2月14日至2031年2月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 47016352 灿鑫 2021年2月14日至2031年2月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,石油(原油或精炼油),蜡(原料) 0405,0404,0401,0402,0407,0406,0403 4000
4 41721407 朝来 2020-7-28至2030年7月27日 蜡(原料),石油(原油或精炼油),工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 29237442 春梓 2018-12-28 润滑剂,燃料,工业用蜡,除尘制剂,皮革保护用油脂,工业用油,蜡(原料),电能,蜡烛,石油(原油或精炼油) 0401,0403,0402,0404,0406,0407,0405 4000
4 29195714 达湾 2019-01-07 润滑剂,蜡烛,除尘制剂,蜡(原料),工业用油,燃料,工业用蜡,电能,皮革保护用油脂,石油(原油或精炼油) 0401,0405,0406,0404,0403,0402,0407 4000
4 47319440 达熏 2021年2月14日至2031年2月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0404,0405,0402,0403,0406,0401,0407 4000
4 38035525 德钧 2019-12-28 工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源,润滑油,燃料,工业用油脂,酒精(燃料),焦炭 0404,0405,0406,0407,0401,0403,0402 4000
4 32784758 德益阳光 2019-05-14 润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,保护皮革用油和脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),工业用油 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 42958233 鼎鹤 2020年9月7日至2030年9月6日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 26787775 枫泰 2018-10-14 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 44721559 蜂爵 2020年11月14日至2030年11月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),电能 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 29256332 福当如是 2019-01-07 蜡烛,皮革保护用油脂,工业用油,蜡(原料),燃料,工业用蜡,除尘制剂,电能,润滑剂,石油(原油或精炼油) 0405,0401,0404,0403,0402,0406,0407 4000
4 49418381 富粹 2021/4/14 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0406,0401,0403,0407,0402,0404,0405 4000
4 40153821 古校长 2020-03-21 酒精(燃料),木炭(燃料),燃料,工业用蜡,除尘制剂,灯芯,润滑剂,石油,电能,蜡烛 0402,0403,0404,0406,0405,0401,0407 4000
4 41953350 光熠然 2020年6月28日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 25287788 后发先至 2018-07-07 工业用油,润滑剂,除尘制剂,蜡烛,电能,皮革保护油,石油(原油或精炼油),燃料,工业用蜡,蜡(原料) 0401,0406,0405,0407,0403,0402,0404 4000
4 41720369 花及春 2020年7月7日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4500
4 41623276 花脸 2020年7月14日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 39899732 华育文商 2020-03-14 酒精(燃料),木炭(燃料),小蜡烛,燃料,工业用蜡,除尘制剂,灯芯,润滑剂,石油(原油或精炼油),电能 0402,0403,0405,0404,0406,0401,0407 3000
4 39522866 滑友 2020/03/07 工业用油脂;润滑油;酒精(燃料);燃料;焦炭;工业用蜡;地蜡;蜡烛;除尘制剂;核聚变产生的能源; 0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407; 30000
4 40364895 皇城医匠 2020-04-07 0401 润滑剂 / 0401 石油 / 0402 燃料 / 0402 酒精(燃料) / 0403 木炭(燃料) / 0403 燃料 / 0404 工业用蜡 / 0405 灯芯 / 0405 蜡烛 / 0406 除尘制剂 / 0407 电能 0402 , 0403 , 0401 , 0406 , 0407 , 0404 , 0405 4000
4 36111596 汇睦 2019-09-28 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源,地蜡 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 36856222 慧亿宝 2019-11-07 酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源,工业用油脂,润滑油 0402,0403,0404,0405,0406,0407,0401 4000
4 41753307 吉湘 2020年09月07日至2030年09月06日 工业用油;润滑剂;燃料;工业用蜡;蜡烛;除尘制剂;电能;蜡(原料);石油(原油或精炼油 )0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407 4000
4 35944934 纪兵 2019-09-14 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 44298819 简沃 2020年11月7日至2030年11月6日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 39358935 捷达克 2020-03-14 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,除尘制剂,蜡烛,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0406,0405,0407 4000
4 35897765 金上魅 2019-09-28 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 40068129 静待此时 2020-04-07 蜡烛,酒精(燃料),木炭(燃料),燃料,工业用蜡,除尘制剂,灯芯,润滑剂,石油,电能 0405,0402,0403,0404,0406,0401,0407 4000
4 29258170 君洁 2019-01-07 燃料,除尘制剂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),工业用油,润滑剂,工业用蜡,皮革保护用油脂,蜡烛,电能 0403,0402,0406,0404,0401,0405,0407 4000
4 31132566 凯俐捷 2019-03-14 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 40274691 凯诗宝玛 2020-03-28 酒精(燃料),木炭(燃料),燃料,工业用蜡,除尘制剂,灯芯,润滑剂,石油,电能,蜡烛 0402,0403,0404,0406,0405,0401,0407 4000
4 29441128 恪牛 2019-02-07 工业用油,润滑剂,蜡(原料),燃料,工业用蜡,蜡烛,皮革保护用油脂,石油(原油或精炼油),除尘制剂,电能 0401,0404,0403,0402,0405,0406,0407 4000
4 49740535 酷麟 2021-04-21至2031-4-20 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0404,0406,0405,0402,0407,0403 4000
4 25237343 蓝盆会 2018-07-07 保护皮革用油和脂,蜡(原料),工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,除尘制剂,石油(原油或精炼油),蜡烛,电能 0401,0404,0403,0402,0406,0405,0407 4000
4 41993207 烈鹤 2020年8月21日至2030年8月20日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 41222403 猎胜 2020年5月21日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,工业用油脂,发动机燃料,夜间照明物(蜡烛),皮革保护用油脂,发动机燃料用非化学添加剂,润湿油 0401,0402,0403,0404,0405 4500
4 41551024 灵曜 2020年8月14日至2030年8月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 46964368 绿灼 2021年1月21日至2031年1月20日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0405,0404,0406,0403,0402,0407 4000
4 37308282 梦卡蜜 2019-11-21 石油,润滑剂,燃料,酒精(燃料),木炭(燃料),工业用蜡,蜡烛,灯芯,除尘制剂,电能 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 37429868 耐阳 2019-12-07 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,蜡烛,工业用蜡,地蜡,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0405,0404,0406,0407 4000
4 41565854 霹雳鲨 2020年6月21日 工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,燃料,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),工业用油,润滑剂 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4500
4 29497389 奇岛 2019-01-07 燃料,蜡烛,石油(原油或精炼油),工业用油,蜡(原料),皮革保护用油脂,润滑剂,工业用蜡,除尘制剂,电能 0403,0402,0405,0401,0404,0406,0407 4000
4 38829462 情御 2020-04-21 石油(原油或精炼油),润滑剂,燃料,酒精(燃料),木炭(燃料),工业用蜡,蜡烛,灯芯,除尘制剂,电能 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 25303074 庆铎 2018-07-07 润滑剂,除尘制剂,蜡(原料),工业用油,燃料,蜡烛,工业用蜡,电能,皮革保护油,石油(原油或精炼油) 0401,0406,0404,0403,0402,0405,0407 4000
4 29249598 融阳 2018-12-28 润滑剂,蜡烛,除尘制剂,蜡(原料),皮革保护用油脂,工业用油,燃料,工业用蜡,电能,石油(原油或精炼油) 0401,0405,0406,0404,0403,0402,0407 4000
4 29378712 睿石 2019-01-07 皮革保护用油脂,蜡(原料),工业用油,燃料,电能,石油(原油或精炼油),润滑剂,蜡烛,工业用蜡,除尘制剂 0401,0404,0403,0402,0407,0405,0406 4000
4 44935418 润芙岚 2020年12月7日至2030年12月6日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 41652268 森芒 2020年8月14日至2030年8月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),除尘制剂 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 25314320 笙爱 2018-07-28 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护油,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 29254836 天贺 2019-01-07 除尘制剂,皮革保护用油脂,石油(原油或精炼油),工业用蜡,电能,蜡(原料),润滑剂,蜡烛,工业用油,燃料 0406,0401,0404,0407,0405,0403,0402 4000
4 25560283 威伦尔 2018-10-21 燃料,矿物燃料,地蜡,制化妆品用蜂蜡,食品包装材料涂层用蜡,小蜡烛,除尘制剂 0402,0403,0404,0405,0406 4000
4 41510119 唯梵 2020年6月14日 燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油),润滑剂,工业用油 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 38089138 唯帅 2019-12-28 地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源,工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡 0404,0405,0406,0407,0401,0402,0403 4000
4 45097943 西树 2020年12月7日至2030年12月6日 石油(原油或精炼油),工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料) 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 35335092 希岸 2019-08-28 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 49830144 喜承 2021-04-21至2031-4-20 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0407,0406,0402,0403,0404,0401,0405 4000
4 41286805 喜势 2020年7月14日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 29258151 象辞 2019-01-07 燃料,石油(原油或精炼油),工业用油,工业用蜡,除尘制剂,蜡(原料),电能,润滑剂,蜡烛,皮革保护用油脂 0403,0402,0401,0404,0406,0407,0405 4000
4 41481879 兴韬 2020年8月14日至2030年8月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油 )0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 38518845 秀清峰 2020-02-21 石油,润滑剂,燃料,酒精(燃料),木炭(燃料),工业用蜡,蜡烛,灯芯,除尘制剂,电能 0401,0403,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 35969593 秀战力 2019-09-14 工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源,焦炭,工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料 0404,0405,0406,0407,0403,0401,0402 4000
4 47388147 耀碳 2021年03月14日-2031年3月13日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0401,0402,0404,0405,0406,0407 4000
4 49418767 壹分烈 2021年4月7日-2031年4月6日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0404,0401,0405,0406,0407,0402,0403 4000
4 29441123 屹阳 2019-02-07 皮革保护用油脂,除尘制剂,石油(原油或精炼油),工业用油,润滑剂,燃料,蜡烛,蜡(原料),工业用蜡,电能 0401,0406,0403,0402,0405,0404,0407 4000
4 40076487 易点风情 2020-03-21 酒精(燃料),木炭(燃料),燃料,工业用蜡,除尘制剂,灯芯,润滑剂,石油,电能,蜡烛 0402,0403,0404,0406,0405,0401,0407 4000
4 37407615 意维驰 2019-11-21 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,蜡烛,工业用蜡,地蜡,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0405,0404,0406,0407 4000
4 37423151 莺倍 2019-11-21 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 38862126 拥眠 2020-02-21 工业用油脂,润滑油,酒精(燃料),燃料,焦炭,工业用蜡,地蜡,蜡烛,除尘制剂,核聚变产生的能源 0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407 4000
4 47225510 昱辰 2021年2月14日-2031年2月13日 石油(原油或精炼油),蜡(原料),皮革保护用油脂,电能,除尘制剂,蜡烛,工业用蜡,燃料,润滑剂,工业用油 0401,0406,0402,0403,0404,0407,0405 4000
4 46964537 知吾煮 2021年1月21日至2031年1月20日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0403,0405,0404,0407,0401,0402,0406 4000
4 46983961 灼昂 2021年2月14日至2031年2月13日 皮革保护用油脂,工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0404,0405,0401,0402,0407,0406,0403 4000
4 46881371 灼鹰 2021年2月7日至2031年2月6日 工业用油,润滑剂,燃料,工业用蜡,蜡烛,除尘制剂,电能,皮革保护用油脂,蜡(原料),石油(原油或精炼油) 0402,0406,0401,0403,0407,0404,0405 4000
推荐新闻 News
    暂无新闻...
联系我们 Contact Us

全国统一服务热线

0472-5163777

我们的邮箱

1270761545@qq.com

在线客服

内蒙古北斗知识产权代理有限责任公司